Funktionsmatrix Zahlungsmethoden
Folgende Tabelle verrät Ihnen, welche Funktionalitäten bei Zahlungsmethoden innerhalb Payrexx Direct und Swiss Collecting angewendet werden können.
Zahlungsmethode | Vorautorisierung | Tokenisierung | Rückerstattung |
---|---|---|---|
- | - | - | |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
- | - | - | |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
![]() | ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | ❌ | ❌ | ❌ |
| ❌ | ❌ | ❌ |
Mehr Informationen zu Funktionalitäten finden Sie in folgendem Artikel:
Last modified 1mo ago