Funktionsmatrix Zahlungsanbieter
Die folgende Tabelle zeigt, welche Zahlungsfunktionen von welchem Zahlungsanbieter unterstützt werden.
Anbieter | Rückerstattung | Wiederkehrende Zahlungen | Vorautorisierung | Tokenisierung |
---|---|---|---|---|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
VRpay | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
RS2 Acquiring | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Vorkasse | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Legende
Label | Definition |
R |
|
I |
|
M |
|
1 |
|
2 |
|
Last updated